Powerball Winners

In the following table, you can see the number of people who matched the winning numbers in the recent Powerball lottery draw and won a prize. In the recent draw on Any ticket holder didn't match all six winning numbers and not get a spot in the list of Jackpot winners of Powerball.. The full list of Powerball winners is down below. You can select the state from the list to see the winner in that particular state. You can increase your chance of winning a jackpot prize by check the most frequently drawn numbers in Powerball Lottery.

Powerball winners list by state

Draw Date:

Match Power Ball Power Play
Match 5 + PB 0 XX
Match 5 0 1
Match 4 + PB 12 1
Match 4 273 75
Match 3 + PB 717 258
Match 3 16830 5760
Match 2 + PB 13320 4804
Match 1 + PB 95970 32724
Match 0 + PB 214533 73590
Next Draw
Jackpot
$127 Million

Powerball Jackpot winners list

More than 210 people won the jackpot in Powerball till date. The highest winning amount in a Powerball draw is $1.58 Billion which had won by 3 people together on January 13, 2016, and that is the record till date. Here is the full list of Jackpot winners in the Powerball lottery.

The residing state is mentioned in front of each jackpot winner. So you can get all the data of the winner from each state of the US.

# State Draw Date Winner Jackpot Amount
1 Indiana February 01, 2003 Rondal Eaton $101 million
South Dakota Watertown 34
2 Louisiana February 22, 2003 Cello Investments, LLC $42 million
Missouri Milton and Ethel Schroeder
3 West Virginia March 26, 2003 Hobert & Mary Parnell $62.4 million
4 South Carolina May 07, 2003 Anthony and Monica Wilson $88.7 million
5 Missouri July 09, 2003 William and Claudia Walkenbach $261.3 million
Pennsylvania Scott and Marian Calligan
6 Kentucky July 16, 2003 Alva "Jeanie" Osborne $13.5 million
7 New Hampshire August 30, 2003 Aeetos Trust, Rosemary Centola & Lawrence Centola $135 million
8 Indiana October 25, 2003 Regina Mandabach $190.9 million
Happy Huskers Minnesota
9 Indiana October 29, 2003 Jon & Louanne Lashbrook $10 million
10Indiana November 05, 2003 James and Rebeca Allen $12.8 million
11 South Carolina December 31, 2003 Norman and DeAnna Shue $221.5 million
Pennsylvania Lisa Ensor
12 New HampshireFebruary 04, 2004 The Bow Trust $85.5 million
13 IndianaMarch 13, 2004 Tim and Pam Rivers $89 million
14Pennsylvania May 08, 2004 Steve and Kristine White $213.2 million
15 PennsylvaniaMay 29, 2004 Jim Hare & Tom Hare $52 million
16South Carolina June 26, 2004 Not Disclosed $65.8 million
17 MinnesotaJuly 07, 2004 Jackie and Jim Lagoon $21.1 million
18Minnesota August 14, 2004 Mary Beth and David Wenell $98.7 million
19 DelawareOctober 09, 2004 33 Co-Workers from Seaford $214.7 million
20 IowaOctober 16, 2004 Jacquelyn Moore $14.4 million
21 PennsylvaniaDecember 08, 2004 WLT Trust $171.4 million
22 ArizonaDecember 22, 2004 Tim Sindel $30.9 million
Nebraska Steven Herber
Pennsylvania Joseph Petto & Family
23 WisconsinJanuary 08, 2005 Peter Bapes $36.8 million
24 PennsylvaniaJanuary 22, 2005 Kathleen Fitzgerald, Karen Rodgers & Janet Bigler $26.4 million
25 LouisianaFebruary 12, 2005 Duchess Trust $40.6 million
26 IdahoFebruary 23, 2005 Eric Kyle $18.7 million
27 IndianaMarch 05, 2005 Barbara & Craig Lennen $19.9 million
28 PennsylvaniaMarch 16, 2005 Bob & Patty MacZura $18.7 million
29 TennesseeMarch 30, 2005 The Hubbard Family $25.5 million
30 IdahoMay 28, 2005 Brad Duke $220.3 million
31 ConnecticutJune 25, 2005 Christopher Ewen $59.5 million
32 West VirginiaJune 29, 2005 The FEMA Team $10 million
33 New MexicoAugust 10, 2005 John San Cartier $93.4 million
34 OregonOctober 19, 2005 Chaney & West Families $340 million
35 MissouriNovember 02, 2005 Scheinost Family $36 million
36 IowaDecember 14, 2005 Hugh Hawkins $113.2 million
37 NebraskaFebruary 18, 2006 ConAgra Foods Coworkers $365 million
38 MissouriApril 12, 2006 Missouri Lucky 13 $224.2 million
39 South DakotaMay 17, 2006 Lan "Bill" Nguyen $116.8 million
40 OklahomaJune 17, 2006 WJW Investment Trust $101.8 million
41 WisconsinAugust 05, 2006 100 Miracles $208.6 million
42 IowaSeptember 23, 2006 Tim & Kellie Guderian $200.8 million
43 KansasSeptember 27, 2006 Not Disclosed $15 million
44 LouisianaSeptember 30, 2006 Jane Jabert $15 million
45 ArizonaNovember 01, 2006 Arizona 9 $94.1 million
MinnesotaMichael Hawes
46 North CarolinaNovember 29, 2006 Jackie Alston $74.5 million
47 MissouriJanuary 24, 2007 Wilson Family $254 million
48 ArizonaJanuary 27, 2007 Barry & Barbara Salzman $15 million
49 OregonMarch 17, 2007 Daniel Gannon $182.7 million
50 WisconsinMarch 31, 2007 Name Withheld $40.7 million
51 South CarolinaApril 04, 2007 Dick Sandlin $15 million
52 New HampshireApril 28, 2007 Dale Chellis & Toni Sergott $67 million
53 New MexicoMay 23, 2007 Felipe PiƱa $62.8 million
54 OklahomaJune 27, 2007 Don & Joyce Harvey $105.8 million
55 IndianaAugust 25, 2007 Coteral & Hiles Family $314.3 million
56 WisconsinSeptember 05, 2007 Steve Peot $29.1 million
57 KentuckySeptember 26, 2007 Nukote 22 $61.5 million
58 LouisianaSeptember 29, 2007 William Heid Jr. $15 million
59 ConnecticutOctober 03, 2007 John Lorusso $15 million
60 ColoradoOctober 10, 2007 Eugene and Stanislawa Markiewicz $20 million
61 Rhode IslandNovember 28, 2007 Sheila Botelho $151.9 million
62 KentuckyDecember 12, 2007 Linville Lee Huff $33.6 million
63 LouisianaJanuary 16, 2008 Carl Hunter $97 million
64 West VirginiaMarch 15, 2008 Monongalia County Tax Office 8 $276.3 million
65 MinnesotaMay 03, 2008 Paul Rosenau $180.1 million
66 South CarolinaMay 17, 2008 Jonathan Vargas $35.3 million
67 LouisianaMay 31, 2008 Emilia Delgado $34.1 million
68 OklahomaJuly 02, 2008 Heritage Trust $84.9 million
69 PennsylvaniaAugust 02, 2008 Barrie Edwards Family $86.3 million
70 New MexicoSeptember 27, 2008 Roswell Fun Havers $206 million
71 PennsylvaniaOctober 04, 2008 22 Postal Workers $20 million
72 PennsylvaniaOctober 29, 2008 Myrna and Thomas Shearer $58.6 million
73 IndianaNovember 22, 2008 SWS Investments, LLC $57.6 million
74 IndianaJanuary 17, 2009 GMTR Investments, LLC $163.2 million
75 PennsylvaniaFebruary 28, 2009 Palmira Nicolo $174.4 million
DelawareAnonymous
76 District of ColumbiaApril 08, 2009 Rockson, LLC $144 million
77 South DakotaMay 27, 2009 Neal Wanless $232.1 million
78 North CarolinaJune 20, 2009 Jeff Wilson $88.1 million
79 ConnecticutJune 27, 2009 Rahul Patel $25 million
80 South CarolinaAugust 19, 2009 Solomon Jackson, Jr. $259.9 million
81 FloridaOctober 03, 2009 W. Steemers Trust $189 million
82 WisconsinOctober 14, 2009 Doug Miron $31.4 million
83 KansasNovember 11, 2009 Donald Damon $96.6 million
84 OklahomaNovember 21, 2009 The End of the Rainbow Trust $32.8 Million
85 KentuckyDecember 26, 2009 Rob & Tuesday Anderson $128.6 Million
86 ArkansasJanuary 02, 2010 Name Withheld $25 Million
87 North CarolinaFebruary 06, 2010 Frank Griffin $141.4 Million
88 New JerseyMarch 13, 2010 Sandra Mcneil $211.7 million
89 MissouriApril 21, 2010 Christopher "Chris" Shaw $258.5 Million
90 OhioJune 02, 2010 The 2010 Blind Trust (George M. Hoffman) $261.6 million
91 OhioJune 23, 2010 The Lucky Thirteen Plus One $97 million
MontanaKim Claassen and Joseph Lamport Jr.
92 FloridaJuly 10, 2010 Elizabeth Choras-Hanna $73.9 Million
93 LouisianaJuly 31, 2010 H&N Family Partnership $85.7 Million
94 West VirginiaAugust 21, 2010 William R. "Randy" $79 million
95 GeorgiaSeptember 18, 2010 Gerald L. Render $116 Million
96 FloridaOctober 06, 2010 The Ziegler Family Revocable Trust $61.5 million
97 MichiganNovember 06, 2010 Team Victory $128.6 Million
98 ArizonaDecember 01, 2010 Sheila Verke $95.3 million
99 KentuckyDecember 11, 2010 Muncie Meade $37.5 million
IllinoisShim Partnership
100 New YorkDecember 25, 2010 Jeffrey & Christine Pintuff $48.8 Million
101 New YorkJanuary 22, 2011 Stephen Kirwin $122.1 Million
102 FloridaFebruary 26, 2011 Carvajal Family Group $184 million
103 IndianaApril 06, 2011 Darin Fox and Todd Reardon $221 Million
104 IndianaApril 23, 2011 William "Bill" Swanson II $74 Million
105 New YorkJune 01, 2011 1937 Flatbush Avenue Dodgers LLC $201.9 Million
106 MassachusettsJune 08, 2011 Jimmy Freeman $25.6 Million
107 GeorgiaJune 29, 2011 Not claimed yet $77.1 Million
108 MinnesotaAugust 10, 2011 Thomas Morris $228.9 Million
109 MarylandSeptember 07, 2011 Name Withheld $108.8 Million
110 GeorgiaSeptember 14, 2011 Kathy Scruggs $25 Million
111 ConnecticutNovember 02, 2011 The Putnam Avenue Family Trust $254.2 Million
112 PennsylvaniaNovember 19, 2011 Steven Lloyd $59.9 Million
113 MarylandDecember 24, 2011 Not Disclosed $128.8 Million
114 Rhode IslandFebruary 11, 2012 The Rainbow Sherbert Trust $336.4 Million
115 New YorkFebruary 25, 2012 Tara Ramirez/Case Park LLC $70 Million
116 Rhode IslandMarch 07, 2012 Ohana Trust $60 Million
117 New JerseyMarch 21, 2012 Joseph & Celeste Tamburello $70 Million
118 PennsylvaniaApril 25, 2012 48 SEPTA coworkerss $172.7 million
119 IowaJune 13, 2012 The Shipping 20 $241 Million
120 Michigan August 15, 2012 Donald Lawson $337 Million
121 IowaSeptember 26, 2012 KJH Family, LLC $120 Million
122 Delaware October 03, 2012 Not Disclosed $50 Million
123 MissouriNovember 28, 2012 Cindy and Mark Hill $587.5 Million
ArizonaMatthew Good
124 PennsylvaniaDecember 05, 2012 Roger Custer $50 Million
125 MassachusettsDecember 12, 2012 Rosa DeLeon and Reginald LeBlanc $50 Million
126 KansasDecember 19, 2012 Not Disclosed $50 Million
127 FloridaDecember 26, 2012 Christopher McGurran $50 Million
128 VirginiaFebruary 06, 2013 Dave & Nancy Honeywell $217 Million
129 New JerseyMarch 23, 2013 Pedro Quezada $338.3 Million
130 IllinoisMarch 30, 2013 Ted Baumgartner $50 Million
131 FloridaMay 18, 2013 Gloria C. MacKenzie $590.5 Million
132 DelawareMay 25, 2013 Not Disclosed $50 Million
FloridaNot claimed yet
LouisianaThe Williams Trust
133 TexasMay 29, 2013 Paul McDowell $40 Million
134 PennsylvaniaJune 22, 2013 Patricia Chandler $131.5 Million
135 New JerseyAugust 07, 2013 Mario Scarnici $448 Million
New JerseyOcean's 16
MinnesotaPaul White
136 South CarolinaSeptember 18, 2013 Not Disclosed $399.4 Million
137 CaliforniaOctober 23, 2013 Carlo "Carl" Mitchell $216 Million
138 New YorkNovember 16, 2013 Not claimed yet $130.3 Million
139 NebraskaDecember 11, 2013 David & Erica Harrig $122.9 Million
MassachusettsMaureen & Stephen Hinckley
140 MissouriDecember 25, 2013 Kevin Carlson $71.5 Million
141 CaliforniaFebruary 19, 2014 B. Raymond Buxton $425 Million
142 CaliforniaMarch 01, 2014 Joseph Saxer $60 Million
143 MissouriMarch 22, 2014 John and Susan Brands $96.5 Million
144 FloridaApril 23, 2014 FlaMass Family Lottery Joint Venture $150 Million
145 TennesseeJune 11, 2014 Roy Cockrum $259 Million
146 OhioJuly 09, 2014 Mary Ann Thompson $124.9 Million
147 CaliforniaJuly 19, 2014 John "Jack" Long $60 Million
148 ColoradoAugust 09, 2014 Claude "Al" G. $90 Million
149 CaliforniaSeptember 24, 2014 Vinh Nguyen $228 Million
150 MissouriNovember 08, 2014 Marilyn Boldon $202.6 Million
151 WashingtonNovember 29, 2014 Lisa N. Quam $90 Million
152 Puerto RicoFebruary 11, 2015 Not Disclosed $564 Million
North CarolinaMarie Holmes
TexasTL Management Trust
153 New YorkMarch 14, 2015 Not claimed yet $136 Million
154 TennesseeMarch 21, 2015 Michael Duncan $50 Million
155 New JerseyMarch 25, 2015 Rocklin Four $40 Million
156 FloridaApril 11, 2015 Alice Dawson $80 Million
157 Puerto RicoApril 18, 2015 Not Disclosed $50 Million
158 ArizonaJune 03, 2015 Maria Herrera $188.9 Million
159 FloridaJune 20, 2015 Orencia Barzey $80 Million
160 MissouriJuly 04, 2015 Tom Rea $70 Million
161 CaliforniaAugust 01, 2015 Willie Nelson $110 Million
162 MichiganSeptember 30, 2015 Julie Leach $310 Million
163 TennesseeNovember 04, 2015 Avondale Revocable Trust $144 Million
164 CaliforniaJanuary 13, 2016 Marvin and Mae Acosta $1.58 Billion
FloridaThe Nickel 95 Trust
TennesseeLisa and John Robinson
165 FloridaMarch 02, 2016 James Stocklas $291.4 Million
166 New JerseyMay 07, 2016 The Smith Family Lottery Pool $284 Million
167 New HampshireJuly 30, 2016 Robin Egg 2016 Nominee Trust $487 Million
168 GeorgiaSeptember 17, 2016 William and Heather ten Broeke $246 Million
169 TennesseeNovember 26, 2016 Tennessee 20 $420.9 Million
170 DEDecember 17, 2016 Not Disclosed $121.6 Million
171 IndianaFebruary 22, 2017 Bohemian Financial, LLC $435.3 Million
172 WisconsinMarch 22, 2017 Mai Xiong $156 Million
173 ArizonaApril 01, 2017 Not Disclosed $60 Million
174 CaliforniaJune 10, 2017 Jeff Lindsay $447 Million
175 MassachusettsAugust 23, 2017 Mavis Wanczyk $758.7 Million
176 ColoradoSeptember 16, 2017 Judy F. $133.2 Million
177 LouisianaOctober 25, 2017 292 Family Partnership $191.1 Million
178 New HampshireJanuary 06, 2018 Good Karma Family 2018 Nominee Trust $559.7 Million
179 PennsylvaniaMarch 17, 2018 Emerald Legacy Trust $456.7 Million
180 LAMarch 24, 2018 The Moose Family Trust $55.9 Million
181 New JerseyMay 19, 2018 Tayeb Souami $315.3 Million
182 OregonJune 20, 2018 Steven Nickell $150.4 Million
183 New YorkAugust 11, 2018 The Sea & Sand Trust (Nandlall Mangal) $245.6 Million
184 New YorkOctober 27, 2018 Robert Bailey $687.8 Million
IowaLerynne West
185 New YorkDecember 26, 2018 David Johnson $298.3 Million
186 WisconsinMarch 27, 2019 Manuel Franco $768.41 Million
187 North CarolinaJune 01, 2019 Charles W. Jackson Jr. $344.6 Million
188 TennesseeJuly 13, 2019 Freedom Trust $198 Million
189 New YorkAugust 17, 2019 Not Claimed yet $148 Million
190 New YorkSeptember 04, 2019 David Yax $80 Million
191 MichiganSeptember 21, 2019 Phillip Chippewa $80 Million
192 CaliforniaNovember 02, 2019 Bill Lawrence $150 Million
193 FloridaJanuary 29, 2020 Not Claimed yet $396.9 Million
194 MichiganFebruary 12, 2020 Not Claimed yet $70 Million
195 New Jersey April 08, 2020 Unknown $190 Million
196 West Virginia June 3, 2020 Unknown $136 Million
197 Wisconsin June 10, 2020 Thomas Cook and Joseph Feeney $22 Million
198 Florida August 12, 2020 William Kruger $168 Million
199 New York September 16, 2020 September 2020, LLC $94 Million
200 Maryland January 20, 2021 The Power Pack $731 Million
201 New Jersey January 23, 2021 Unknown $23 Million
202 New Jersey January 30, 2021 Unknown $33 Million
203 Florida March 27, 2021 Thomas Yi $235 Million
204 Florida June 5, 2021 The Love You More Trust $285 Million
205 California October 4, 2021 Scott Godfrey $700 Million
206 Wisconsin January 5, 2022 Tammy and Cliff Webster $632 Million
California Orlando Zavala Lozano
207 Connecticut February 14, 2022 Unknown $185 Million
208 Arizona April 27, 2022 Unknown $473 Million
209 Vermont June 29, 2022 Unknown $366 Million
210 Pennsylvania August 3, 2022 Unknown $206 Million